11330282002976998R/2022-168286
市水利局
本單位文件
有效
水利
2022-10-31
2022-10-08
面向社會
慈水利〔2022〕74號
各相關(guān)取水單位:
為進一步加強我市水資源統(tǒng)一管理,合理配置水資源,規(guī)范用水行為,增強取水、用水、退水監(jiān)督管理,根據(jù)《中華人民共和國水法》《中華人民共和國行政許可法》《取水許可和水資源費征收管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第460號),踏勘取水單位現(xiàn)場,確定以下取水戶已停止取水,經(jīng)公示無異議,我局依法注銷取水許可證。?
取水單位 | 取水許可證號 | 取水審批量 (萬m3/a) | 取水類型 | 注銷原因 |
中慈國際建設(shè)集團有限公司 | 取水(慈水許)字[2021]第7號 | 4.7 | 地表水 | 依申請注銷 |
寧波恒磊礦業(yè)有限公司 | 取水(慈水許)字[2020]第38號 | 1 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市力天建設(shè)有限公司 | 取水(慈水許)字[2019]第116號 | 3.95 | 地表水 | 依申請注銷 |
寧波拓杰塑業(yè)有限公司 | 取水(慈水許)字[2018]第090號 | 4.8 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市匯銀鋼管實業(yè)有限公司 | 取水(慈水許)字[2018]第198號 | 4.5 | 地表水 | 依申請注銷 |
寧波瀧澤機械設(shè)備有限公司 | 取水(慈水許)字[2018]第197號 | 0.1 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市逍林蔡加達養(yǎng)豬場 | 取水(慈水許)字[2018]第193號 | 1.4 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪威德米勒電子科技有限公司 | 取水(慈水許)字[2018]第214號 | 1.0035 | 地表水 | 依申請注銷 |
寧波金帥集團有限公司 | 取水(慈水許)字[2018]第110號 | 2.16 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市新浦志誠塑料制品廠 | 取水(慈水許)字[2018]第236號 | 3.6 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市龍山金榮生豬養(yǎng)殖場 | 取水(慈水許)字[2018]第121號 | 2.5 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市偉紅生豬養(yǎng)殖場 | 取水(慈水許)字[2018]第122號 | 1.6 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市方鴻養(yǎng)豬場 | 取水(慈水許)字[2018]第129號 | 1.095 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市興龍種雞場(普通合伙) | 取水(慈水許)字[2018]第131號 | 2 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市龍山和豐養(yǎng)豬場 | 取水(慈水許)字[2018]第132號 | 0.5 | 地表水 | 依申請注銷 |
寧波市萬愛電器有限公司 | 取水(慈水許)字[2018]第149號 | 4.5 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市巨奧電器有限公司 | 取水(慈水許)字[2018]第150號 | 1 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市附海八萬電器廠 | 取水(慈水許)字[2018]第153號 | 2 | 地表水 | 依申請注銷 |
寧波美鵬電器有限公司 | 取水(慈水許)字[2018]第172號 | 2 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市風光電器廠 | 取水(慈水許)字[2018]第174號 | 3 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市附海豪業(yè)塑料制品廠 | 取水(慈水許)字[2018]第175號 | 1 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市荷優(yōu)牧業(yè)有限公司 | 取水(慈水許)字[2018]第178號 | 1 | 地下水 | 依申請注銷 |
慈溪市荷優(yōu)牧業(yè)有限公司 | 取水(慈水許)字[2019]第140號 | 1 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市鑫亥豬養(yǎng)殖場 | 取水(慈水許)字[2018]第187號 | 1.2 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市掌起鎮(zhèn)泡沫塑料制品廠 | 取水(慈水許)字[2019]第005號 | 4.8 | 地表水 | 依申請注銷 |
寧波雅戈爾達蓬山旅游投資開發(fā)有限公司 | 取水(慈水許)字[2018]第183號 | 2 | 地表水 | 依申請注銷 |
寧波住宅建設(shè)集團股份有限公司 | 取水(慈水許)字[2019]第128號 | 4.7 | 地表水 | 依申請注銷 |
慈溪市新浦鎮(zhèn)天使電器填料廠 | 取水(慈水許)字[2018]第249號 | 3 | 地表水 | 連續(xù)2年未取水 |
慈溪接力包裝制品有限公司 | 取水(慈水許)字[2018]第163號 | 2 | 地表水 | 連續(xù)2年未取水 |
慈溪市康春汽車零部件有限公司 | 取水(慈水許)字[2019]第020號 | 3 | 地表水 | 連續(xù)2年未取水 |
慈溪市新空間裝飾設(shè)計工程有限公司 | 取水(慈水許)字[2018]第263號 | 0.01 | 地下水 | 連續(xù)2年未取水 |
慈溪市新浦鎮(zhèn)聯(lián)誼五金廠 | 取水(慈水許)字[2018]第220號 | 0.3 | 地表水 | 連續(xù)2年未取水 |
慈溪萬泰建材有限公司 | 取水(慈水許)字[2018]第248號 | 2.4 | 地表水 | 連續(xù)2年未取水 |
慈溪市古塘高升石材店 | 取水(慈水許)字[2018]第259號 | 0.18 | 地表水 | 連續(xù)2年未取水 |
寧波神鷹軸承有限公司 | 取水(慈水許)字[2018]第126號 | 0.15 | 地表水 | 連續(xù)2年未取水 |
慈溪市三北鎮(zhèn)華欣橡塑制品有限公司 | 取水(慈水許)字[2018]第140號 | 0.3 | 地表水 | 連續(xù)2年未取水 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 慈溪市水利局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2022年10月8日