1133028200297700XM/2023-175046
市自然資源規劃局
土地供應計劃
土地
2023-04-18
2023-04-18
面向社會
住宅用地126.937 公頃中,普通商品住房用地為72.9656公頃,保障性住房用地為29.9489公頃,拆遷安置房用地為24.0225公頃。
具體詳見附表一、附表二、附表三。
附表一:?????????????????????????????????
慈溪市2023年度住宅用地供應計劃表
單位:公頃
縣(市、區) | 住宅用地 | 合計 | ||
普通商品住房用地 | 拆遷安置房用地 | 保障性住房用地 | ||
慈溪市 | 72.9656 | 19.0673 | 9.1806 | 101.2135 |
前灣新區 | 0.0000 | 4.9552 | 20.7683 | 25.7235 |
總計 | 72.9656 | 24.0225 | 29.9489 | 126.9370 |
附表二
慈溪市2023年度住宅用地供應宗地表(不含前灣新區)
單位:公頃
土地用途 | 序號 | 行政區 | 宗地名稱 | 宗地坐落 | 宗地用途 | 宗地面積 | 供地時間 | 擬供地方式 | |
住宅用地 | 普通商品住房 | 1 | 慈溪市 | 新城河28-E地塊 | 東至規劃綠化帶,南至規劃海通路,西至規劃新城河路,北至規劃綠化帶 | 普通商品房用地 | 12.2155 | 第一季度 | 招拍掛出讓 |
2 | 慈溪市 | 慈龍山Ⅰ202104#地塊 | 東至波濤北岸,南至慈龍山Ⅰ202003#,西至海豐路,北至靈峰路 | 普通商品房用地 | 7.588 | 第一季度 | 招拍掛出讓 | ||
3 | 慈溪市 | 慈觀海衛I201906#-B地塊 | 東至規劃四路,南至世紀大道,西至經六路,北至規劃二路 | 普通商品房用地 | 7.4956 | 第一季度 | 招拍掛出讓 | ||
4 | 慈溪市 | 新城河59-B地塊 | 東至二灶江規劃綠化帶,南至大塘河規劃綠化帶,西至規劃新城河路,北至規劃15路 | 普通商品房用地 | 4.27 | 第一季度 | 招拍掛出讓 | ||
5 | 慈溪市 | 新潮塘5#地塊 | 東至青少年宮北路,南至百花庵跟路,西至周家路江,北至東潮路 | 普通商品房用地 | 5.9608 | 第三季度 | 招拍掛出讓 | ||
6 | 慈溪市 | 新城河37-A地塊 | 東至二灶江規劃綠化帶,南至規劃河西路,西至規劃道路,北至規劃明州路 | 普通商品房用地 | 5.85 | 第一季度 | 招拍掛出讓 | ||
7 | 慈溪市 | 新城河36-A地塊 | 東至規劃道路,南至規劃河西路,西至規劃新城河路,北至規劃明州路 | 普通商品房用地 | 5.3093 | 第一季度 | 招拍掛出讓 | ||
8 | 慈溪市 | 新城河39-B地塊 | 東至白河小區,南至開發大道,西至規劃新城河路,北至新城河39-A地塊 | 普通商品房用地 | 3.7706 | 第一季度 | 招拍掛出讓 | ||
9 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅲ201724#(周巷鎮人民政府省塘頭道路拆遷安置區) | 周巷鎮省塘頭村 | 普通商品房用地 | 0.652 | 第四季度 | 招拍掛出讓 | ||
10 | 慈溪市 | (117畝住宅)慈龍山Ⅰ202203# | 濱海經濟開發區 | 普通商品房用地 | 7.8112 | 第三季度 | 招拍掛出讓 | ||
11 | 慈溪市 | 三期73.9畝(慈龍山Ⅱ201522#(招拍掛地塊) | 濱海經濟開發區 | 普通商品房用地 | 4.9225 | 第三季度 | 招拍掛出讓 | ||
12 | 慈溪市 | 慈橫河Ⅰ201901# | 橫河鎮 | 普通商品房用地 | 5.6435 | 第四季度 | 招拍掛出讓 | ||
13 | 慈溪市 | 慈橫河Ⅰ201906# | 橫河鎮 | 普通商品房用地 | 1.4766 | 第四季度 | 招拍掛出讓 | ||
小計 | 72.9656 | ||||||||
拆遷安置房用地 | 14 | 慈溪市 | 慈坎墩I202001#-A地塊 | 東至規劃居住用地,南至規劃槐樹路,西至羊路頭江規劃綠化帶,北至永安路 | 拆遷安置房用地 | 3.2627 | 第一季度 | 招拍掛出讓 | |
15 | 慈溪市 | 鳴北塘南區塊 | 東至新江路,南至鳴山新村,西至西二環,北至大塘河 | 拆遷安置房用地 | 8.2376 | 第三季度 | 招拍掛出讓 | ||
16 | 慈溪市 | 慈觀海衛Ⅰ202212#地塊 | 東至新澤農民公寓、經五路,南至世紀大道,西至規劃一路,北至規劃商業服務業用地 | 拆遷安置房用地 | 6.5689 | 第一季度 | 招拍掛出讓 | ||
17 | 慈溪市 | 慈長河Ⅰ201102#(長河鎮寧豐農民集中居住區) | 長河鎮寧豐村 | 拆遷安置房用地 | 0.3315 | 第四季度 | 劃撥 | ||
18 | 慈溪市 | 附海鎮農民集中居住區(花木區塊) | 附海鎮花木村 | 拆遷安置房用地 | 0.6666 | 第一季度 | 劃撥 | ||
小計 | 19.0673 | ||||||||
保障性住房 | 19 | 慈溪市 | 慈土儲(周巷)202102#地塊 | 東至勞家埭江,南至藍天幼兒園,西至城中大街,北至潮塘橫江 | 租賃住房用地 | 4.1878 | 第二季度 | 招拍掛出讓 | |
20 | 慈溪市 | 市場園區10#地塊 | 東至縱一路,南至橫三路,西至綠化,北至橫二路 | 租賃住房用地 | 3.577 | 第四季度 | 招拍掛出讓 | ||
21 | 慈溪市 | 新城河39-A地塊 | 東至規劃道路,南至白河小區、新城河39-B地塊,西至規劃新城河路,北至規劃河西路 | 租賃住房用地 | 1.4158 | 第一季度 | 招拍掛出讓 | ||
小計 | 9.1806 | ||||||||
合計 | 101.2135 | ||||||||
附表三
慈溪市2023年度住宅用地供應宗地表(寧波前灣新區)
單位:公頃
土地用途 | 序號 | 行政區?? | 宗地名稱 | 宗地坐落 | 宗地用途 | 宗地面積 | 供地時間 | 擬供地方式 | |
住宅用地 | 普通商品住房 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
小計 | \ | \ | \ | ||||||
拆遷安置房用地 | 1 | 前灣新區 | 南洋小城安置房地塊(NY-02-06a)項目 | 東至仁洋路,南至規劃河道,西至機電路,北至北至南祥路 | 拆遷安置房用地 | 4.9552 | 第二季度 | 招拍掛出讓 | |
小計 | 4.9552 | ||||||||
保障性住房用地 | 1 | 前灣新區 | 東三片農民集中居住區二期(慈庵東Ⅲ201805#地塊) | 下一灶村 | 租賃住房用地 | 1.3333 | 第三季度 | 劃撥 | |
2 | 前灣新區 | 外口公寓二期(慈庵東Ⅲ201809#地塊) | 宏興村 | 租賃住房用地 | 0.3062 | 第四季度 | 劃撥 | ||
3 | 前灣新區 | 拆遷安置地塊(甬新Ⅲ201413#地塊) | 虹橋村 | 租賃住房用地 | 5.047 | 第二季度 | 劃撥 | ||
4 | 前灣新區 | 外口公寓項目 | 東至興慈三路,南至規劃河道,西至濱海大道,北至規劃河道 | 租賃住房用地 | 6.7235 | 第一季度 | 招拍掛出讓 | ||
5 | 前灣新區 | 甬新G-108#地塊 | 東至規劃道路,南至啟迪路,西至興慈五路,北至銀灣東路 | 租賃住房用地 | 7.3583 | 第二季度 | 招拍掛出讓 | ||
小計 | 20.7683 | ||||||||
合計 | 25.7235 | ||||||||