當前位置:
首頁 >
公共企事業單位信息公開 >
環保領域 >
慈溪市環境保護監測站 >
法定主動公開內容 >
聲環境功能區監測結果
2024年第4季度慈溪市城區功能區噪聲監測結果
發布時間:2024-12-03 16:08
來源:慈溪市環境保護監測站
瀏覽次數:
序號 | 監測點位 | 晝間(Leq) dB | 夜間(Leq) dB | 晝夜(Leq) dB |
1 | 東興苑 | 47.5 | 43.0 | 50.2 |
2 | 嘉景園 | 53.7 | 47.1 | 55.1 |
3 | 旦山花園 | 50.7 | 42.7 | 51.5 |
4 | 監測站 | 53.9 | 47.2 | 55.3 |
5 | 馬家路村 | 48.9 | 41.7 | 50.1 |
6 | 曙光竹苑 | 48.3 | 39.4 | 48.7 |
7 | 擔山跟 | 55.0 | 47.4 | 56.0 |
8 | 污水廠北 | 57.2 | 49.2 | 58.0 |
9 | 南二環路 | 59.7 | 52.0 | 60.6 |
10 | 中橫線 | 68.9 | 61.1 | 69.8 |
| 分享到: |