11330282002976461L/2024-177168
市住建局
本單位文件
有效
城鄉建設(含住房)
2024-06-20
2024-06-19
面向社會
慈住建〔2024〕43號
各建筑業企業,各有關單位:
根據慈溪市建筑業發展工作領導小組辦公室《關于印發〈慈溪市建筑企業管理工作專班實施方案〉的通知》(慈建筑發〔2020〕1號)和《慈溪市促進建筑業發展扶持政策實施辦法》(慈住建〔2023〕38號),經企業申報,市住建局及市財政局初審、復審和公示,決定對2023年度符合獎勵條件的21家建筑業企業(詳見附件)兌現扶持獎勵資金(扶持獎勵的標準采用2023年度數據)。
附件:2023年度建筑業發展扶持政策獎勵匯總表
慈溪市住房和城鄉建設局
2024年6月19日
附件
2023年度建筑業發展扶持政策獎勵匯總表
序號 | 單 ??位 | 獎勵項目 | 申報金額 (萬元) | 備注 |
1 | 寧波金城建設工程有限公司 | 爭先創優慈溪 | 1 | 年產10萬套新能源汽車電機部件生產項目(8#廠房) |
2 | 寧波廣工建設有限公司 | 爭先創優慈溪 | 5 | 大橋杯-寧波金峰文體器材有限公司年產30萬套滑冰鞋生產線建設項目(廠房七) |
寧波廣工建設有限公司 | 爭先創優慈溪 | 1 | 標化-年產80萬套衛浴五金配件生產線項目 | |
3 | 慈溪城關建筑有限公司 | 做精做強 | 11 | 16501.8萬元(寧波市外、浙江省內產值) |
4 | 寧波華弘建設有限公司 | 爭先創優慈溪 | 1 | 慈溪市建筑(市政)工程安全文明施工標準化工地:周巷鎮潭南工業園區南區道路工程 |
5 | 慈溪市力天建設有限公司 | 爭先創優 省級 | 10 | 省建筑施工安全生產標準化管理優良工地(慈溪市第三人民醫院門急診綜合樓擴建工程) |
慈溪市力天建設有限公司 | 爭先創優寧波 | 5 | 寧波市建筑施工安全生產標準化管理優良工地:年產1.8億套LED燈生產基地、研發中心及總部基地建設項目—年產1.8億套LED燈生產基地(6#建筑、7#建筑、9#建筑、10#建筑、東區地下室) | |
慈溪市力天建設有限公司 | 爭先創優慈溪 | 1 | 慈溪市建筑(市政)工程安全文明施工標準化工地:寧波喜悅智行科技股份有限公司研發車間建設項目 | |
慈溪市力天建設有限公司 | 爭先創優慈溪 | 1 | 產12億只精密連接器五金件生產線項目(2#廠房 | |
慈溪市力天建設有限公司 | 爭先創優慈溪 | 1 | 年產8億線軍工連接器和工業連接器五金件生產線項目二期(1#廠房、2#廠房) | |
慈溪市力天建設有限公司 | 爭先創優慈溪 | 1 | 年產50萬套滾筒洗衣機金屬件生產線項目(研發樓) | |
慈溪市力天建設有限公司 | 創新發展寧波 | 10 | 寧波市級企業技術中心 | |
慈溪市力天建設有限公司 | 創新發展省級 | 5 | 廣西壯族自治區級工程建設工法 | |
慈溪市力天建設有限公司 | 創新發展省級 | 15 | 中國冶金建設行業工法二級5×3 | |
6 | 慈溪市交通建筑有限公司 | 爭先創優寧波 | 5 | 三江交通杯:奉化沿江農村聯網公路(石沿段)工程(二期) |
7 | 浙江中欽建設有限公司 | 爭先創優 省級 | 10 | 寧波杭州灣新區跨境電商倉儲(一期)續建工程(甬江杯) |
浙江中欽建設有限公司 | 爭先創優寧波 | 5 | 寧波市建筑施工安全生產標準化管理優良工地:慈溪新城河3#地塊項目 | |
浙江中欽建設有限公司 | 爭先創優慈溪 | 1 | 慈橫河I201801#地塊項目二標段 | |
浙江中欽建設有限公司 | 創新發展寧波 | 10 | 寧波市級企業技術中心 | |
浙江中欽建設有限公司 | 做精做強 | 8 | 9343萬元(寧波市外、浙江省內產值) | |
浙江中欽建設有限公司 | 創新發展省級 | 20 | 貴州省工程建設工法5×4 | |
8 | 慈溪市新達建筑實業有限公司 | 爭先創優慈溪 | 5 | 慈溪華仁老年康復醫院1#樓 |
慈溪市新達建筑實業有限公司 | 爭先創優慈溪 | 1 | 中南高科·慈溪中德產業園 | |
慈溪市新達建筑實業有限公司 | 爭先創優慈溪 | 1 | 新城河6#地塊(6#-1地塊、6#-3地塊) | |
慈溪市新達建筑實業有限公司 | 創新發展寧波 | 10 | 寧波市級企業技術中心 | |
慈溪市新達建筑實業有限公司 | 創新發展省級 | 10 | 廣西壯族自治區工程建設工法5×2 | |
慈溪市新達建筑實業有限公司 | 創新發展省級 | 10 | 中國冶金建設行業工法二級5×2 | |
9 | 浙江鴻博生態建設集團有限公司 | 做精做強 | 5 | 4400萬(寧波市外、浙江省內產值) |
浙江鴻博生態建設集團有限公司 | 爭先創優 省級 | 20 | 浙江省市政公用金獎示范工程優質工程(西二環北延工程明州路-中橫線) | |
浙江鴻博生態建設集團有限公司 | 爭先創優慈溪 | 5 | 大橋杯-慈溪高新區基礎設施建設七期工程 | |
10 | 寧波裕得建設工程有限公司 | 提資升級 | 20 | 建筑工程資質升壹級 |
寧波裕得建設工程有限公司 | 爭先創優慈溪 | 5 | 大橋杯-浙江必揚科技120萬臺高端美容工具生產線項目(1#廠房) | |
11 | 中科正大建筑集團有限公司 | 爭先創優慈溪 | 1 | 年產500萬套智能照明設備生產線項目(1#廠房、2#廠房、3#廠房、4#廠房、門衛) |
中科正大建筑集團有限公司 | 爭先創優慈溪 | 1 | 年產80萬套家電五金配件生產線項目(2#廠房) | |
中科正大建筑集團有限公司 | 爭先創優慈溪 | 1 | 慈宗漢Ⅰ201904號地塊(品尚居)項目 | |
12 | 寧波大正空間結構有限公司 | 做精做強 | 5 | 3029萬(寧波市外、浙江省內產值) |
13 | 慈溪市建工建設集團有限公司 | 做精做強 | 5 | 4600萬元(寧波市外、浙江省內產值) |
14 | 浙江海豐建設有限公司 | 爭先創優慈溪 | 5 | 古塘街道界牌文化中心 |
15 | 浙江寧慈建設工程有限公司 | 爭先創優慈溪 | 5 | 慈溪市開發大道(西二環—滸崇公路)工程 |
16 | 中慈國際建設集團有限公司 | 爭先創優寧波 | 5 | 標化:明月湖A-05地塊建設項目(2期)一標段 |
17 | 慈溪市歐羽建設有限公司 | 爭先創優慈溪 | 1 | 標化:年產2500萬支車載滅火器鋁罐項目(2#廠房) |
18 | 慈溪市天順建設工程有限公司 | 爭先創優慈溪 | 1 | 標化:華潤燃氣寧波區域公司調度和搶維服務中心工程 |
19 | 浙江德冠工程管理咨詢有限公司 | 提資升級 | 10 | 房屋建筑升甲級 |
20 | 浙江智鑫工程管理有限公司 | 提資升級 | 10 | 房屋建筑升甲級 |
21 | 浙江中資科建工程管理有限公司 | 提資升級 | 10 | 市政公用升甲級 |
合計 | 279 |
原文下載:
關于兌現2023年度建筑業發展專項扶持獎勵資金的通知.pdf