當前位置:
首頁 >
公共企事業單位信息公開 >
環保領域 >
慈溪市環境保護監測站 >
法定主動公開內容 >
聲環境功能區監測結果
2024年第1季度慈溪市城區功能區噪聲監測結果
發布時間:2024-06-24 11:26
來源:慈溪市環境保護監測站
瀏覽次數:
序號 | 監測點位 | 晝間(Leq) dB | 夜間(Leq) dB | 晝夜(Leq) dB |
1 | 東興苑 | 48.5 | 41.8 | 49.9 |
2 | 嘉景園 | 54.4 | 47.9 | 55.9 |
3 | 旦山花園 | 50.1 | 41.2 | 50.5 |
4 | 監測站 | 54.6 | 47.9 | 56.0 |
5 | 馬家路村 | 46.2 | 39.8 | 47.8 |
6 | 曙光竹苑 | 47.4 | 41.5 | 49.3 |
7 | 擔山跟 | 55.5 | 49.5 | 57.3 |
8 | 污水廠北 | 55.5 | 49.0 | 57.0 |
9 | 南二環路 | 60.7 | 53.6 | 61.9 |
10 | 中橫線 | 65.6 | 58.5 | 66.8 |
| 分享到: |