當前位置:
首頁 >
公共企事業單位信息公開 >
環保領域 >
慈溪市環境保護監測站 >
法定主動公開內容 >
聲環境功能區監測結果
2024年第2季度慈溪市城區功能區噪聲監測結果
發布時間:2024-06-24 11:27
來源:慈溪市環境保護監測站
瀏覽次數:
2024年第2季度慈溪市城區功能區噪聲監測結果
序號 | 監測點位 | 晝間(Leq) dB | 夜間(Leq) dB | 晝夜(Leq) dB |
1 | 東興苑 | 48.4 | 42.6 | 50.3 |
2 | 嘉景園 | 53.3 | 48.1 | 55.6 |
3 | 旦山花園 | 48.6 | 42.3 | 50.2 |
4 | 監測站 | 51.0 | 43.9 | 52.2 |
5 | 馬家路村 | 47.7 | 41.0 | 49.1 |
6 | 曙光竹苑 | 46.6 | 40.8 | 48.5 |
7 | 擔山跟 | 57.0 | 50.1 | 58.3 |
8 | 污水廠北 | 56.8 | 49.3 | 57.8 |
9 | 南二環路 | 59.9 | 52.1 | 60.8 |
10 | 中橫線 | 61.6 | 55.8 | 63.5 |
| 分享到: |