當前位置:
首頁 >
公共企事業單位信息公開 >
環保領域 >
慈溪市環境保護監測站 >
法定主動公開內容 >
聲環境功能區監測結果
2025年第4季度慈溪市城區功能區噪聲監測結果
發布時間:2025-11-26 09:04
來源:慈溪市環境保護監測站
瀏覽次數:
序號 | 監測點位 | 晝間(Leq) dB | 夜間(Leq) dB | 晝夜(Leq) dB |
1 | 東興苑 | 51.8 | 44.3 | 52.8 |
2 | 嘉景園 | 53.7 | 47.5 | 55.4 |
3 | 旦山花園 | 46.1 | 39.4 | 47.5 |
4 | 監測站 | 52.1 | 43.1 | 52.5 |
5 | 馬家路村 | 46.2 | 38.9 | 47.7 |
6 | 曙光竹苑 | 50.8 | 42.4 | 51.4 |
7 | 擔山跟 | 53.6 | 47.9 | 55.6 |
8 | 污水廠北 | 58.5 | 51.5 | 59.8 |
9 | 南二環路 | 58.1 | 47.5 | 57.9 |
10 | 中橫線 | 70.8 | 63.3 | 71.8 |
| 分享到: |