| ?>? 慈溪市政府信息公開 ?>? 寧波市生態環境局慈溪分局 ?>? 生態環境 ?>? 水環境質量 |
11330282002977085K/2025-194937
寧波市生態環境局慈溪分局
水環境質量
環境監測、保護與治理
2025-12-04
2025-12-03
面向社會
站位名稱 | 水質現狀 | 主要定類項目 |
滸山東 | Ⅲ類 | —— |
四灶浦 | Ⅲ類 | —— |
竺山江 | Ⅲ類 | —— |
石堰 | Ⅲ類 | —— |
周巷鎮 | Ⅲ類 | —— |
三塘江 | Ⅲ類 | —— |
徐家浦 | Ⅳ類 | 高錳酸鹽指數、生化需氧量、化學需氧量 |
逍林水云浦 | Ⅲ類 | —— |
坎墩三塘江 | Ⅳ類 | 氨氮、化學需氧量 |
宗漢漾山江 | Ⅳ類 | 氨氮、化學需氧量 |
橫河 | Ⅴ類 | 氨氮 |
滸山潮塘江 | Ⅲ類 | —— |
淞浦 | Ⅳ類 | 高錳酸鹽指數、生化需氧量、化學需氧量 |
淡水泓 | Ⅳ類 | 高錳酸鹽指數 |
高背浦 | Ⅴ類 | 氨氮 |
中部八塘江 | Ⅳ類 | 高錳酸鹽指數、化學需氧量 |
水云浦 | Ⅳ類 | 高錳酸鹽指數、生化需氧量、化學需氧量、總磷 |
橋頭半掘浦 | Ⅳ類 | 高錳酸鹽指數、化學需氧量 |
周巷三塘江 | Ⅲ類 | —— |
注:1.水質類別評價項目按GB3838-2002《地表水環境質量標準》中表1規定的除水溫、總氮和糞大腸菌群3項以外的21項。