當(dāng)前位置:
首頁 >
公共企事業(yè)單位信息公開 >
環(huán)保領(lǐng)域 >
慈溪市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 >
法定主動(dòng)公開內(nèi)容 >
空氣質(zhì)量指數(shù)
2025年2月份慈溪市城區(qū)空氣質(zhì)量
發(fā)布時(shí)間:2025-03-04 10:20
來源:慈溪市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站
瀏覽次數(shù):
日期 | 城市名稱 | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
2025-2-01 | 慈溪市 | 35 | -- | 優(yōu) |
2025-2-02 | 慈溪市 | 55 | PM10 | 良 |
2025-2-03 | 慈溪市 | 72 | PM2.5 | 良 |
2025-2-04 | 慈溪市 | 62 | PM2.5 | 良 |
2025-2-05 | 慈溪市 | 50 | -- | 優(yōu) |
2025-2-06 | 慈溪市 | 50 | -- | 優(yōu) |
2025-2-07 | 慈溪市 | 54 | PM10 | 良 |
2025-2-08 | 慈溪市 | 38 | -- | 優(yōu) |
2025-2-09 | 慈溪市 | 48 | -- | 優(yōu) |
2025-2-10 | 慈溪市 | 54 | PM2.5 | 良 |
2025-2-11 | 慈溪市 | 46 | -- | 優(yōu) |
2025-2-12 | 慈溪市 | 88 | PM2.5 | 良 |
2025-2-13 | 慈溪市 | 46 | -- | 優(yōu) |
2025-2-14 | 慈溪市 | 51 | PM10 | 良 |
2025-2-15 | 慈溪市 | 84 | PM2.5 | 良 |
2025-2-16 | 慈溪市 | 77 | PM2.5 | 良 |
2025-2-17 | 慈溪市 | 61 | PM10 | 良 |
2025-2-18 | 慈溪市 | 57 | O3 | 良 |
2025-2-19 | 慈溪市 | 57 | O3 | 良 |
2025-2-20 | 慈溪市 | 44 | -- | 優(yōu) |
2025-2-21 | 慈溪市 | 47 | -- | 優(yōu) |
2025-2-22 | 慈溪市 | 54 | O3 | 良 |
2025-2-23 | 慈溪市 | 74 | PM2.5 | 良 |
2025-2-24 | 慈溪市 | 88 | PM2.5 | 良 |
2025-2-25 | 慈溪市 | 104 | PM2.5 | 輕度污染 |
2025-2-26 | 慈溪市 | 109 | PM2.5 | 輕度污染 |
2025-2-27 | 慈溪市 | 77 | PM2.5 | 良 |
2025-2-28 | 慈溪市 | 60 | O3 | 良 |
| 分享到: |