2023年慈溪市市場監督管理局投訴舉報數據分析
一、總體情況
2023年,全國12315平臺共接收投訴舉報42302(包括表揚信6件)件,同比增長24.8%。其中,投訴33366件,舉報8930件。按照月份分析,6、7、8月三個月份數量均超過4000件,較為集中。
二、投訴舉報特點分析
(一)投訴類別分析
全年商品類投訴29523件,同比增長20.67%,占投訴總
量的88.48%;服務類投訴3843件,同比增長7.2%,占11.52%。
表1 ?投訴重點商品統計表
商品種類 | 2023年(件) | 2022年(件) | 增減(%) | 占比(%) |
家用電器 | 17613 | 15933 | 10.54 | 59.66 |
食品 | 3298 | 1846 | 78.66 | 11.17 |
家居用品 | 1902 | 1129 | 68.47 | 6.44 |
服裝、鞋帽 | 1724 | 1058 | 62.95 | 5.84 |
五金交電 | 895 | 773 | 15.78 | 3.03 |
交通工具 | 769 | 602 | 27.74 | 2.60 |
表2 ?投訴重點服務統計表
商品種類 | 2023年(件) | 2022年(件) | 增減(%) | 占比(%) |
餐飲和住宿 | 1266 | 1063 | 19.10 | 32.94 |
美容、美發、洗浴 | 468 | 368 | 27.17? | 12.18 |
文化、娛樂、體育 | 374 | 273 | 37.00? | 9.73 |
教育、培訓 | 237 | 343 | -30.90? | 6.17 |
(二)投訴問題分析
投訴集中反映問題排名前八的為產品質量、售后服務、
食品安全、不正當競爭、合同、廣告、計量、價格。
表3 ?投訴集中反映問題統計表
問題類別 | 2023投訴數量(件) | 2022年(件) | 同比增減 (%) | 占比(%) |
產品質量 | 12053 | 12116 | -0.52 | 38.79 |
售后服務 | 11825 | 8839 | 33.78 | 38.06 |
食品安全 | 2799 | 1584 | 76.70 | 9.01 |
不正當競爭 | 1161 | 734 | 58.17 | 3.74 |
合同 | 801 | 541 | 48.06 | 2.58 |
廣告 | 645 | 667 | -3.30 | 2.08 |
計量 | 351 | 201 | 74.63 | 1.13 |
價格 | 298 | 496 | -39.92 | 0.96 |
(三)舉報問題分析
舉報集中反映問題排名前七的為不正當競爭、廣告、侵害消費者權益行為、產品質量、食品安全、認證認可、價格。
表4 舉報集中反映問題統計表
問題類別 | 2023年舉報數量(件) | 2022年(件) | 同比增減(%) | 占比(%) |
不正當競爭 | 1651 | 303 | 444.88 | 18.62? |
廣告 | 1532 | 2390 | -35.90 | 17.28? |
侵害消費者權益行為 | 1402 | 1091 | 28.51 | 15.81 |
產品質量 | 1004 | 774 | 29.72 | 11.32? |
食品安全 | 910 | 618 | 47.25 | 10.26? |
認證認可 | 393 | 59 | 566.10 | 4.43 |
價格 | 288 | 168 | 71.43 | 3.25? |
