當(dāng)前位置:
首頁(yè) >
公共企事業(yè)單位信息公開(kāi) >
環(huán)保領(lǐng)域 >
慈溪市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 >
法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 >
聲環(huán)境功能區(qū)監(jiān)測(cè)結(jié)果
2025年第2季度慈溪市城區(qū)功能區(qū)噪聲監(jiān)測(cè)結(jié)果
發(fā)布時(shí)間:2025-06-03 10:11
來(lái)源:慈溪市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站
瀏覽次數(shù):
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 晝間(Leq) dB | 夜間(Leq) dB | 晝夜(Leq) dB |
1 | 東興苑 | 48.3 | 43.6 | 50.8 |
2 | 嘉景園 | 53.1 | 47.2 | 54.9 |
3 | 旦山花園 | 50.0 | 40.1 | 50.0 |
4 | 監(jiān)測(cè)站 | 52.3 | 48.3 | 55.3 |
5 | 馬家路村 | 46.2 | 39.1 | 47.4 |
6 | 曙光竹苑 | 46.4 | 44.5 | 50.9 |
7 | 擔(dān)山跟 | 56.5 | 52.6 | 59.5 |
8 | 污水廠北 | 57.2 | 51.6 | 59.2 |
9 | 南二環(huán)路 | 58.9 | 54.2 | 61.5 |
10 | 中橫線 | 67.7 | 61.4 | 69.3 |
| 分享到: |