當前位置:
首頁 >
公共企事業單位信息公開 >
環保領域 >
慈溪市環境保護監測站 >
法定主動公開內容 >
聲環境功能區監測結果
2025年第3季度慈溪市城區功能區噪聲監測結果
發布時間:2025-08-25 09:21
來源:慈溪市環境保護監測站
瀏覽次數:
序號 | 監測點位 | 晝間(Leq) dB | 夜間(Leq) dB | 晝夜(Leq) dB |
1 | 東興苑 | 50.2 | 46.8 | 53.6 |
2 | 嘉景園 | 54.1 | 46.9 | 55.3 |
3 | 旦山花園 | 45.8 | 39.8 | 47.6 |
4 | 監測站 | 52.3 | 45.7 | 53.8 |
5 | 馬家路村 | 45.5 | 38.9 | 47.0 |
6 | 曙光竹苑 | 45.1 | 41.7 | 48.5 |
7 | 擔山跟 | 54.0 | 47.0 | 55.2 |
8 | 污水廠北 | 55.1 | 49.0 | 56.8 |
9 | 南二環路 | 57.6 | 51.3 | 59.2 |
10 | 中橫線 | 69.0 | 62.8 | 70.7 |
| 分享到: |