| ?>? 慈溪市政府信息公開 ?>? 市科技局 ?>? 政府信息公開工作年報 |
2026-01-26
面向社會
一、總體情況
2025年來,我局緊緊圍繞市委、市政府中心工作,深入落實抓好政務公開工作,不斷提升政務公開質量水平。
(一)主動公開情況。2025年,我局門戶網站發布信息59條。一是做好政策解讀主動公開。共發布政策解讀6篇,確保政策有效傳達。二是做好人大、政協答復件公開。今年在平臺共公開答復人大建議3件,政協提案3件,確保事事有回音,件件有落實。
(二)依申請公開情況。2025年未收到依申請公開辦理件。未出現因信息公開導致行政復議、行政訴訟等問題。
(三)政府信息管理情況。建立健全信息收集、審查、處理機制,經審查依法應當公開的事項,及時準確向社會公開。定期開展網站錯敏字、錯斷鏈、個人隱私排查,確保信息發布的準確性、及時性、合法性。
(四)政府信息公開平臺建設情況。加強門戶網站管理,完善信息發布制度。圍繞科技主責主業維護好門戶網站專欄,凸顯門戶網站主渠道作用。
(五)監督保障情況。一是持續優化政務公開工作機制,強化重點工作落實落細,積極參加相關培訓,提升業務能力。二是落實政府信息公開社會評議制度,充分發揮人民群眾和新聞輿論的監督作用。三是落實責任追究制度。全年未發生政府信息公開責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 3 | 1 | 16 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年我局政務公開工作雖然取得了一些成績,但也存在不足,需要不斷完善。一是政策解讀的方式、平臺有待多樣化。二是政府信息公開的社會認知度不夠高。
下步,我局將立足職能職責,扎實推進各項工作,一是豐富公開形式,拓展公開渠道,著力提供高效、優質、全面的信息服務。二是強化宣傳力度,深化公眾認知,確保政府信息公開工作更好適配形勢發展和工作實際需求。
六、其他需要報告的事項
本年度我局共收取信息處理費0元。
慈溪市科學技術局
2026年1月4日