| ?>? 慈溪市政府信息公開 ?>? 市自然資源規劃局 ?>? 政府信息公開工作年報 |
1133028200297700XM/2018-119900
市自然資源規劃局
政府信息公開工作年報
國土資源與能源綜合類
2018-03-28
2018-03-28
面向社會
本年度報告是根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,匯總2017年度慈溪市規劃局信息公開年度報告編制而成。本報告包括基本情況、主動公開信息情況、依申請公開政府信息和不予公開政府信息情況、政府信息公開收費及減免情況、因政府信息公開申請行政復議與提起行政訴訟的情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的情況等七個部分。
一、基本情況
2017年,我局按照《中華人民共和國政府信息公開條例》的要求,積極推進政府信息公開工作。全年政府信息公開工作運行正常,政府信息公開咨詢、申請以及答復工作均得到了順利開展。
二、主動公開信息情況
本年度政府信息公開共1026條,其中政府網站公開546條,占53.2%;政務微博公開480條,占46.8%。
三、依申請公開政府信息和不予公開政府信息情況
????本年度我局收到依申請信息公開有27條,其中當面申請16條,網絡申請8條,信函申請3條,我局按照程序進行了直接答復或公開信息獲取渠道。
本年度未收到不予公開的政府信息申請,包括慈溪市1:10000地形圖、全市航拍圖、秘密級以上的地形圖、地下管線信息系統資料等相關內容。
?
四、政府信息公開收費及減免情況
????本年度我局沒有發生有關政府信息公開的收費及減免情況。
???五、因政府信息公開申請行政復議與提起行政訴訟的情況
本年度未發生針對我局有關政府信息公開事務的行政復議案、行政訴訟案和有關的申訴案。
????六、存在的主要問題及改進情況
對照上級的要求、群眾的愿望,我們認識到我局政府信息公開工作中存在的一些不足,主要表現為:信息公開意識需要進一步強化,個別信息報送和發布不夠及時。下步,我們將進一步把好信息公開質量關、速度關。同時,依據有關法律、法規嚴格審核公開內容,確保信息公開符合有關規定。
????七、其他需要報告的情況
2017年度我局無其他需要報告的事項。
附件:政府信息公開情況統計表(2017年度)
政府信息公開情況統計表
( 2017 年度)
填報單位(蓋章):慈溪市規劃局
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
一、主動公開情況 | —— | |
(一)主動公開政府信息數 (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 1026 |
其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 0 |
制發規范性文件總數 | 件 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 546 |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 480 |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 0 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 0 |
二、回應解讀情況 | —— | |
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 (不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 10 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | 0 |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | 0 |
4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
5.其他方式回應事件數 | 次 | 10 |
三、依申請公開情況 | —— | |
(一)收到申請數 | 件 | 27 |
1.當面申請數 | 件 | 16 |
2.傳真申請數 | 件 | 0 |
3.網絡申請數 | 件 | 8 |
4.信函申請數 | 件 | 3 |
(二)申請辦結數 | 件 | 27 |
1.按時辦結數 | 件 | 27 |
2.延期辦結數 | 件 | 0 |
(三)申請答復數 | 件 | 27 |
1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | 1 |
2.同意公開答復數 | 件 | 13 |
3.同意部分公開答復數 | 件 | 3 |
4.不同意公開答復數 | 件 | 4 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規規定的其他情形 | 件 | 4 |
5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | 2 |
6.申請信息不存在數 | 件 | 4 |
7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
四、行政復議數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
五、行政訴訟數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
六、舉報投訴數量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構建設和保障經費情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 0 |
(二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | 0 |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 2 |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 0 |
2.兼職人員數 | 人 | 2 |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編輯管理及 政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 0 |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 0 |
(三)接受培訓人員數 | 人次 | 0 |
單位負責人: 黃光輝 ?????????? 審核人: 桑虎 ??????????????????填報人: 陳婷燕
聯系電話: 63891863 ????????????????????????????? 填報日期:2018.1.4