| ?>? 慈溪市政府信息公開 ?>? 市水利局 ?>? 政府信息公開工作年報 |
2026-01-26
面向社會
一、總體情況
2025年,慈溪市水利局嚴格遵循市委、市政府的統一部署,深入貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,緊緊圍繞水利高質量發展主線,全面深化政務公開標準化規范化建設,扎實推進水利領域政府信息公開各項工作。
(一)主動公開情況
本年度,我局聚焦水利中心工作,緊扣群眾關切的高頻領域,重點推進重大水利工程、防洪排澇、幸福河湖建設等信息公開。依托市政府信息公開平臺,開設水利、公共資源交易、通知公告等多個專欄,協同運用傳統媒體與新媒體渠道,全方位回應社會關切。全年累計主動公開政府信息135條。
(二)依申請公開情況
規范依申請公開辦理流程,建立健全從接收、登記、辦理、審核、答復到歸檔的全鏈條制度,明確各環節時限與責任。本年度共受理政府信息公開申請5件。其中,予以公開2件,部分公開1件;因本機關不掌握相關政府信息無法提供2件。全年未出現因政府信息公開引發的行政復議或行政訴訟。
(三)政府信息管理情況
健全水利公文公開屬性“源頭審核”機制,在起草階段即明確公開、不予公開或依申請公開屬性,強化重點信息保密審查。指定專人定期梳理已公開信息與文件,確保內容合法、準確、安全。同時依托“民生e點通”等平臺,密切關注社情民意,及時回應社會關切,切實保障公眾知情權、參與權和監督權。
(四)平臺建設情況
規范設置政府信息公開欄目,優化梳理主動公開目錄,做到信息及時更新、集中發布。構建以線上新媒體和線下水利服務窗口為支撐的平臺矩陣,形成全方位、多層次、高效運行的水利信息公開體系,有效提升信息發布的透明度、時效性和覆蓋面。
(五)監督保障情況
將政務公開納入年度工作計劃,明確分管領導和各職能科室職責,從制度層面確保工作落地見效。完善發布審核與監管機制,優化審查流程,定期開展專項監督檢查并及時整改。自覺參加全市統一的政務公開社會評議,定期按規定發布責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 961 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 2 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 14530.2692 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公開申請數量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,我局政府信息公開工作總體平穩有序,但仍存在以下不足:一是公開內容的針對性和實用性有待增強,常規信息較多,群眾關注的重點領域信息公開還欠主動;二是隊伍建設與工作要求尚有差距,工作人員的業務能力、法律知識等還有待提升。
針對上述問題,我局將采取以下措施加以改進:一是聚焦公眾關切,優化信息公開內容,加大重點領域信息公開力度,增強實用性與針對性;二是加強隊伍建設,完善培訓機制,合理配置人員,全面提升隊伍專業素養,為信息公開工作提供堅實保障。
六、其他需要報告的事項
2025年1月1日至12月31日,本單位共收取信息處理費0元。
慈溪市水利局
2026年1月16日