| ?>? 慈溪市政府信息公開 ?>? 市審計局 ?>? 政府信息公開工作年報 |
1133028200297698XR/2024-00405
市審計局
政府信息公開工作年報
審計
2024-01-12
2024-01-12
面向社會
一、總體情況
2023年,市審計局認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》等文件精神,積極提升政府信息公開工作水平,不斷完善政務公開內容,增強政務公開實效,全年審計信息公開工作規(guī)范有序開展。
(一)主動公開情況。本年度在政府網站公開組織機構、政策文件、財政信息、人事信息、審計公開等內容共50條。
(二)依申請公開情況。本年度依申請公開收到1條,因本機關不掌握相關政府信息無法提供1條。
(三)政府信息管理。堅持“先審查、后公開”制度,對信息內容的準確性、時效性、保密性進一步明確,正確處理信息公開與保守黨和國家秘密、維護社會穩(wěn)定、個人隱私保護等方面的關系,嚴格執(zhí)行政務公開信息發(fā)布程序,明確界定主動公開、依申請公開或者不予公開情形,保證“上網信息不涉密,涉密信息不上網”。
(四)政府信息公開平臺建設。持續(xù)做好法定主動公開工作,將政府信息公開網站作為審計宣傳主陣地,及時更新和維護發(fā)布內容。嚴格落實自查自糾,對發(fā)現問題及時整改,結合政務公開第三方評估、公開網站監(jiān)測和市政府政務公開科對本單位政務公開提出需要整改的事項,做好查缺補漏工作。
(五)監(jiān)督保障。定期對政務信息內容進行自查自糾,對發(fā)現的問題及時研究解決、整改落實。積極參加全市統(tǒng)一的政務公開社會評議并定期按規(guī)定發(fā)布責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總 計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會 公益 組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結 果 維 持 | 結 果 糾 正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總 計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是可公開的信息量有限。由于審計職能的限制,在充分挖掘信息的基礎上仍舊難以從數量上和其他單位看齊,也難以從量上比往年有很大突破。二是公開形式不夠豐富。主要以文檔類為主,缺少音頻、視頻等更為豐富的形式。
2024年,市審計局將深入學習貫徹黨的二十大精神,緊扣市委、市政府決策部署,對照群眾期盼、新時代政務公開要求,從加強政府信息管理、提高政策發(fā)布解讀質量、提升政民互動水平、規(guī)范依申請公開辦理、優(yōu)化公開渠道等方面,研究工作思路,進一步做好政務公開工作。一是豐富形式,暢通渠道。以圖文并茂、聲音影像相結合的豐富立體形式來推進政務公開工作。二是以政務公開為抓手強化審計結果運用,促進審計整改。三是繼續(xù)抓好依申請公開工作。嚴格按照《條例》相關要求做好依申請公開工作,注重任務時效,確保及時答復。
六、其他需要報告的事項
2023年1月1日至12月31日,本單位共收取信息處理費0元。
慈溪市審計局
2024年1月12日