| ?>? 慈溪市政府信息公開 ?>? 市房屋征收管理中心 ?>? 政府信息公開工作年報 |
2026-01-26
面向社會
一、總體情況
2025年慈溪市房屋征收管理中心以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,嚴格貫徹執行《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關法規政策,扎實開展我中心政府信息公開工作,積極回應公眾對征遷工作的關注,保障公眾對征遷工作的知情權、參與權和監督權。
(一)主動公開情況
2025年慈溪市房屋征收管理中心嚴格遵循信息公開的法定程序和公開時限的要求,做到重要信息能夠及時、準確地發布。2025年度,我中心主動公開政府信息50條(自然資源48條,其它2條)。
(二)依申請公開情況
2025年慈溪市房屋征收管理中心共收到信息公開申請17件,處理完畢17件,其中予以公開8件,部分公開1件,因本機關不掌握相關政府信息無法提供的8件,均在規定時間內答復。后續涉及行政訴訟1件,我中心敗訴,已重新答復。
(三)政府信息管理情況
一是我中心嚴格落實業務科室提交、保密審查、專人負責公開的政府信息公開步驟。二是加強日常對已發布信息的維護,有需要修改和補充的進行及時調整上傳,過期的信息及時撤稿。
(四)平臺建設情況
規范做好網站的日常維護與更新,做精做細網站已有欄目內容,不斷提高信息發布的準確性與及時性。
(五)監督保障情況
我中心積極參加全市統一的政務公開社會評議并定期按規定發布責任追究情況。組織工作人員參加政務公開培訓,對于發布的信息嚴格落實層級審查制度。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公開申請數量 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,我中心的信息公開工作穩步推進,也取得了一定的成效。同時我們也還存在著以下不足:一是信息發布渠道單一。二是對于政府信息依申請公開答復的質量有待提升。
針對上述問題,我中心將采取以下改進措施:一是提高信息公開的廣度和深度,拓展新媒體等渠道發布公眾關注的征遷信息。二是組織開展對信息公開工作人員的相關業務培訓,提高答復的專業性。在收到信息公開申請之后加強與申請人的交流,針對疑難問題組織相關業務科室集體溝通討論,確保答復內容的準確性和專業性。
六、其他需要報告的事項
2025年1月1日至12月31日,我中心共收取信息處理費0元。
慈溪市房屋征收管理中心
2026年1月8日