| ?>? 慈溪市政府信息公開 ?>? 市氣象局 ?>? 政府信息公開工作年報 |
2026-01-14
面向社會
一、總體情況
2025年,慈溪市氣象局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大、二十屆二中、三中、四中全會和全國、全省、全市氣象工作會議精神,堅決落實黨中央、國務院關于深化政務公開的工作要求,堅持準確把握政務公開職責定位,更好發揮政務公開功能作用,堅持以人民為中心,積極回應群眾關切,更好發揮政務公開促落實、助監督、強監管、優環境的重要作用,以高質量政務公開推進氣象科技能力現代化和社會服務現代化建設,為高質量建設共富共美現代化新慈溪貢獻氣象力量。
(一)主動公開情況。2025年,我局主動公開政府信息14條,包括財政預決算信息6條,其他類信息8條。根據工作要求,及時更新本單位的信息公開指南等信息。
(二)依申請公開情況。全年收到公民、法人和其他組織提交的政府信息公開申請1件,為網絡申請,按照政府信息公開條例有關規定及時在規定期限內進行了辦理和答復,并做好臺賬管理工作。
(三)政府信息管理情況。高度重視政務公開工作,明確分工,指定專人具體負責,做好審核把關,切實做到政務公開工作有人抓、有人管、有人辦,做好政府信息公開的維護工作。
(四)平臺建設情況。政府信息公開平臺由市府辦統一建設維護。認真參與網站操作規范培訓,提升內部管理人員業務能力,并在市府辦政務公開科的領導下,積極配合做好欄目的更新調整和整改,及時更新發生變化或失效的公開政府信息,確保政府信息公開真實、及時、有效、安全。
(五)監督保障情況。我局嚴格落實專人審查制度,及時整改相關問題,參加全市統一的政務公開社會評議并定期按規定發布責任追究情況。
2025年,我局繼續通過電話答復等渠道接受群眾監督和咨詢,并在重要時間節點主動發聲,重大活動主動宣傳,有效助推政策傳播,以更直觀、更生動的方式傳播給大眾。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 5 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,政府信息公開工作在主動公開內容方面,動態調整的及時性還有待進一步提升。同時,信息公開內容單一、數量較少等情況仍然存在。下一步,慈溪市氣象局將針對政府信息公開工作中存在的不足,認真加以改進,進一步健全信息公開制度辦法,規范政務信息發布流程,回應社會關切,更好滿足人民群眾對高質量政務公開的需要。2026年,慈溪市氣象局將繼續認真落實《條例》和相關工作要求,扎實推動政府信息公開工作提質增效。?
六、其他需要報告的事項
2025年1月1日至12月31日,本單位共收取信息處理費0元。
慈溪市氣象局????
2026年1月13日?