1133028241969155XE/2026-195629
市民政局
公告公示
其他
2026-05-28
2026-05-28
面向社會
根據《中華人民共和國慈善法》《基金會管理條例》等有關法律法規規定和《慈溪市民政局關于開展慈善組織2025年度年報工作的通知》要求,現對23家慈善組織2025年度年報情況予以公告。
序號 | 組織名稱 | 組織類型 | 統一社會信用代碼 | 年報情況 |
1 | 慈溪市慈善總會 | 社會團體 | 51330282MJ907358X1 | 已上報 |
2 | 慈溪市愛心壹加壹志愿者協會 | 社會團體 | 51330282MJ9076502T | 已上報 |
3 | 慈溪市社會組織 服務中心 | 社會服務機構 | 52330282MJ90885624 | 已上報 |
4 | 慈溪市凈源公益 服務中心 | 社會服務機構 | 52330282MJ9088570Y | 已上報 |
5 | 慈溪市群狼公益 救援隊 | 社會服務機構 | 52330282MJ90889843 | 已上報 |
6 | 慈溪市愛心姐姐 公益俱樂部 | 社會服務機構 | 52330282MJ9089979Q | 已上報 |
7 | 慈溪市紅豆緣婚姻家庭公益服務中心 | 社會服務機構 | 52330282MJ90909375 | 已上報 |
8 | 慈溪市青禾愛心 俱樂部 | 社會服務機構 | 52330282MJ9089442K | 已上報 |
9 | 慈溪市云慈公益 服務中心 | 社會服務機構 | 52330282MJ90965708 | 已上報 |
10 | 慈溪市上林擁軍支前服務隊 | 社會服務機構 | 52330282MJ90967652 | 已上報 |
11 | 慈溪市逍林鎮岑同教育基金會 | 基金會 | 53330282MJ91033121 | 已上報 |
12 | 慈溪中學教育 基金會 | 基金會 | 53330282MJ9103320U | 已上報 |
13 | 慈溪市馨貝教育 基金會 | 基金會 | 53330282MJ9103339Q | 已上報 |
14 | 慈溪市慈吉教育 基金會 | 基金會 | 53330282MJ9103347K | 已上報 |
15 | 慈溪市浙江師范大學附屬慈溪實驗學校成長教育基金會 | 基金會 | 53330282MJ9103355E | 已上報 |
16 | 慈溪市一鳴教育 基金會 | 基金會 | 53330282MJ8939767D | 已上報 |
17 | 慈溪市觀城中學 教育基金會 | 基金會 | 53330282MJ8940717Y | 已上報 |
18 | 慈溪市合盛慈善 基金會 | 基金會 | 53330282MJ8940725R | 已上報 |
19 | 慈溪市育才教育 基金會 | 基金會 | 53330282MJ8940733L | 已上報 |
20 | 慈溪市社區發展 基金會 | 基金會 | 53330282MJ89420429 | 已上報 |
21 | 慈溪市長河鎮賢江教育基金會 | 基金會 | 53330282MJ89420504 | 已上報 |
22 | 慈溪市耀良公益 基金會 | 基金會 | 53330282MJ87432388 | 已上報 |
23 | 慈溪市中京教育 基金會 | 基金會 | 53330282MJ87432463 | 已上報 |
慈溪市民政局
?2026年5月28日