| ?>? 慈溪市政府信息公開 ?>? 寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局 ?>? 生態(tài)環(huán)境 ?>? 水環(huán)境質(zhì)量 |
/2026-194536
寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局
水環(huán)境質(zhì)量
2026-04-09
2026-04-09
面向社會
站位名稱 | 水質(zhì)現(xiàn)狀 | 主要定類項目 |
滸山東 | Ⅲ類 | —— |
鄭家浦 | Ⅳ類 | 化學(xué)需氧量 |
四灶浦 | Ⅳ類 | 氨氮 |
竺山江 | Ⅲ類 | —— |
石堰 | Ⅲ類 | —— |
周巷鎮(zhèn) | Ⅲ類 | —— |
三塘江 | Ⅲ類 | —— |
徐家浦 | Ⅲ類 | —— |
逍林水云浦 | Ⅲ類 | —— |
坎墩三塘江 | Ⅳ類 | 高錳酸鹽指數(shù) |
宗漢漾山江 | Ⅲ類 | —— |
橫河 | Ⅴ類 | 總磷 |
滸山潮塘江 | Ⅲ類 | —— |
淞浦 | Ⅳ類 | 氨氮、總磷 |
淡水泓 | Ⅳ類 | 氨氮 |
高背浦 | Ⅳ類 | 氨氮、化學(xué)需氧量、總磷 |
中部八塘江 | Ⅲ類 | —— |
水云浦 | Ⅳ類 | 氨氮、總磷 |
橋頭半掘浦 | Ⅳ類 | 氨氮、總磷 |
周巷三塘江 | Ⅲ類 | —— |
注:1.水質(zhì)類別評價項目按GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》中表1規(guī)定的除水溫、總氮和糞大腸菌群3項以外的21項。