11330282002978993Q/2026-195093
匡堰鎮
動態信息
政務公開
2026-05-29
2026-05-29
面向社會
| 接訪日期 | 接訪地點 | 姓? 名 | 職? 務 | 分工 |
| 6月1日 | 鎮信訪接待室 | 婁建立 | 匡堰鎮副鎮長 | 工業 |
| 施周芳純(下午) | 匡堰鎮黨委書記 | 黨委全面工作 | ||
| 虞開哲(下午) | 匡堰鎮黨委副書記、鎮長 | 政府全面工作 | ||
| 6月2日 | 鎮信訪接待室 | 鄒威濤 | 匡堰鎮副鎮長 | 農業 |
| 6月3日 | 鎮信訪接待室 | 戴珺玫 | 匡堰鎮副鎮長 | 文衛 |
| 6月4日 | 鎮信訪接待室 | 陳?? 誠 | 匡堰鎮副鎮長 | 城建 |
| 6月5日 | 鎮信訪接待室 | 沈科群 | 匡堰鎮人大主席 | 人大 |
| 6月6日 | 鎮信訪接待室 | 周金霞 | 匡堰鎮黨委副書記 | 黨群 |
| 6月7日 | 鎮信訪接待室 | 項奇科 | 匡堰鎮黨委委員、紀委書記 | 紀委 |
| 6月8日 | 鎮信訪接待室 | 唐群歡 | 匡堰鎮黨委委員 | 政法 |
| 施周芳純(下午) | 匡堰鎮黨委書記 | 黨委全面工作 | ||
| 虞開哲(下午) | 匡堰鎮黨委副書記、鎮長 | 政府全面工作 | ||
| 6月9日 | 鎮信訪接待室 | 岑?? 泉 | 匡堰鎮黨委委員 | 組織 |
| 6月10日 | 鎮信訪接待室 | 邵?? 瀅 | 匡堰鎮黨委委員 | 宣傳 |
| 6月11日 | 鎮信訪接待室 | 胡方譯 | 匡堰鎮黨委委員 | 統戰 |
| 6月12日 | 鎮信訪接待室 | 陳禾慶 | 匡堰鎮黨委委員 | 武裝 |
| 6月13日 | 鎮信訪接待室 | 婁建立 | 匡堰鎮副鎮長 | 工業 |
| 6月14日 | 鎮信訪接待室 | 鄒威濤 | 匡堰鎮副鎮長 | 農業 |
| 6月15日 | 鎮信訪接待室 | 戴珺玫 | 匡堰鎮副鎮長 | 文衛 |
| 施周芳純(下午) | 匡堰鎮黨委書記 | 黨委全面工作 | ||
| 虞開哲(下午) | 匡堰鎮黨委副書記、鎮長 | 政府全面工作 | ||
| 6月16日 | 鎮信訪接待室 | 陳?? 誠 | 匡堰鎮副鎮長 | 城建 |
| 6月17日 | 鎮信訪接待室 | 沈科群 | 匡堰鎮人大主席 | 人大 |
| 6月18日 | 鎮信訪接待室 | 周金霞 | 匡堰鎮黨委副書記 | 黨群 |
| 6月19日 | 鎮信訪接待室 | 邵?? 瀅 | 匡堰鎮黨委委員 | 宣傳 |
| 6月20日 | 鎮信訪接待室 | 胡方譯 | 匡堰鎮黨委委員 | 統戰 |
| 6月21日 | 鎮信訪接待室 | 陳禾慶 | 匡堰鎮黨委委員 | 武裝 |
| 6月22日 | 鎮信訪接待室 | 項奇科 | 匡堰鎮黨委委員、紀委書記 | 紀委 |
| 施周芳純(下午) | 匡堰鎮黨委書記 | 黨委全面工作 | ||
| 虞開哲(下午) | 匡堰鎮黨委副書記、鎮長 | 政府全面工作 | ||
| 6月23日 | 鎮信訪接待室 | 唐群歡 | 匡堰鎮黨委委員 | 政法 |
| 6月24日 | 鎮信訪接待室 | 岑?? 泉 | 匡堰鎮黨委委員 | 組織 |
| 6月25日 | 鎮信訪接待室 | 邵?? 瀅 | 匡堰鎮黨委委員 | 宣傳 |
| 6月26日 | 鎮信訪接待室 | 胡方譯 | 匡堰鎮黨委委員 | 統戰 |
| 6月27日 | 鎮信訪接待室 | 陳禾慶 | 匡堰鎮黨委委員 | 武裝 |
| 6月28日 | 鎮信訪接待室 | 婁建立 | 匡堰鎮副鎮長 | 工業 |
| 6月29日 | 鎮信訪接待室 | 鄒威濤 | 匡堰鎮副鎮長 | 農業 |
| 施周芳純(下午) | 匡堰鎮黨委書記 | 黨委全面工作 | ||
| 虞開哲(下午) | 匡堰鎮黨委副書記、鎮長 | 政府全面工作 | ||
| 6月30日 | 鎮信訪接待室 | 戴珺玫 | 匡堰鎮副鎮長 | 文衛 |
備注:
1.接訪時間:9:00-11:00、14:00-16:00
2.接訪地點:鎮信訪接待室