當前位置:
首頁 >
公共企事業單位信息公開 >
環保領域 >
慈溪市環境保護監測站 >
法定主動公開內容 >
水環境質量信息
2026年1月慈溪市河網水水質狀況
發布時間:2026-02-06 09:06
來源:寧波市生態環境局慈溪分局
瀏覽次數:
站位名稱 | 水質現狀 | 主要定類項目 |
滸山東 | Ⅲ類 | |
鄭家浦 | Ⅳ類 | 化學需氧量 |
四灶浦 | Ⅲ類 | |
竺山江 | Ⅲ類 | |
石堰 | Ⅲ類 | |
周巷鎮 | Ⅲ類 | |
三塘江 | Ⅲ類 | |
徐家浦 | Ⅳ類 | 高錳酸鹽指數、氨氮、總磷 |
逍林水云浦 | Ⅳ類 | 氨氮、化學需氧量、總磷 |
坎墩三塘江 | Ⅳ類 | 氨氮 |
宗漢漾山江 | Ⅳ類 | 高錳酸鹽指數、氨氮 |
橫河 | Ⅴ類 | 氨氮、總磷 |
滸山潮塘江 | Ⅲ類 | |
淞浦 | Ⅲ類 | |
淡水泓 | Ⅳ類 | 高錳酸鹽指數 |
高背浦 | Ⅳ類 | 高錳酸鹽指數、化學需氧量 |
中部八塘江 | Ⅳ類 | 高錳酸鹽指數 |
水云浦 | Ⅲ類 | |
橋頭半掘浦 | Ⅳ類 | 高錳酸鹽指數 |
周巷三塘江 | Ⅲ類 |
注:1.水質類別評價項目按GB3838-2002《地表水環境質量標準》中表1規定的除水溫、總氮和糞大腸菌群3項以外的21項。
| 分享到: |