當前位置:
首頁 >
公共企事業單位信息公開 >
環保領域 >
慈溪市環境保護監測站 >
法定主動公開內容 >
空氣質量指數
2026年1月份慈溪市城區空氣質量
發布時間:2026-02-06 09:10
來源:寧波市生態環境局慈溪分局
瀏覽次數:
日期 | 城市名稱 | 空氣質量指數(AQI) | 首要污染物 | 空氣質量指數類別 |
2026-1-01 | 慈溪市 | 34 | -- | 優 |
2026-1-02 | 慈溪市 | 41 | -- | 優 |
2026-1-03 | 慈溪市 | 51 | PM10 | 良 |
2026-1-04 | 慈溪市 | 54 | PM10 | 良 |
2026-1-05 | 慈溪市 | 57 | PM2.5 | 良 |
2026-1-06 | 慈溪市 | 42 | -- | 優 |
2026-1-07 | 慈溪市 | 68 | PM2.5 | 良 |
2026-1-08 | 慈溪市 | 108 | PM2.5 | 輕度污染 |
2026-1-09 | 慈溪市 | 84 | PM2.5 | 良 |
2026-1-10 | 慈溪市 | 49 | -- | 優 |
2026-1-11 | 慈溪市 | 41 | -- | 優 |
2026-1-12 | 慈溪市 | 31 | -- | 優 |
2026-1-13 | 慈溪市 | 35 | -- | 優 |
2026-1-14 | 慈溪市 | 58 | PM10 | 良 |
2026-1-15 | 慈溪市 | 74 | PM10 | 良 |
2026-1-16 | 慈溪市 | 133 | PM2.5 | 輕度污染 |
2026-1-17 | 慈溪市 | 77 | PM2.5 | 良 |
2026-1-18 | 慈溪市 | 69 | PM2.5 | 良 |
2026-1-19 | 慈溪市 | 74 | PM2.5 | 良 |
2026-1-20 | 慈溪市 | 64 | PM10 | 良 |
2026-1-21 | 慈溪市 | 83 | PM10 | 良 |
2026-1-22 | 慈溪市 | 70 | PM10 | 良 |
2026-1-23 | 慈溪市 | 92 | PM2.5 | 良 |
2026-1-24 | 慈溪市 | 79 | PM2.5 | 良 |
2026-1-25 | 慈溪市 | 64 | PM2.5 | 良 |
2026-1-26 | 慈溪市 | 124 | PM2.5 | 輕度污染 |
2026-1-27 | 慈溪市 | 103 | PM2.5 | 輕度污染 |
2026-1-28 | 慈溪市 | 84 | PM2.5 | 良 |
2026-1-29 | 慈溪市 | 72 | PM2.5 | 良 |
2026-1-30 | 慈溪市 | 46 | -- | 優 |
2026-1-31 | 慈溪市 | 33 | -- | 優 |
| 分享到: |