當(dāng)前位置:
首頁(yè) >
公共企事業(yè)單位信息公開 >
環(huán)保領(lǐng)域 >
慈溪市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 >
法定主動(dòng)公開內(nèi)容 >
空氣質(zhì)量指數(shù)
2026年4月份慈溪市城區(qū)空氣質(zhì)量
發(fā)布時(shí)間:2026-05-11 10:42
來(lái)源:寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局
瀏覽次數(shù):
日期 | 城市名稱 | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
2026-4-01 | 慈溪市 | 89 | O3 | 良 |
2026-4-02 | 慈溪市 | 111 | O3 | 輕度污染 |
2026-4-03 | 慈溪市 | 76 | O3 | 良 |
2026-4-04 | 慈溪市 | 73 | O3 | 良 |
2026-4-05 | 慈溪市 | 83 | O3 | 良 |
2026-4-06 | 慈溪市 | 76 | O3 | 良 |
2026-4-07 | 慈溪市 | 65 | O3 | 良 |
2026-4-08 | 慈溪市 | 57 | O3 | 良 |
2026-4-09 | 慈溪市 | 47 | -- | 優(yōu) |
2026-4-10 | 慈溪市 | 84 | O3 | 良 |
2026-4-11 | 慈溪市 | 57 | O3 | 良 |
2026-4-12 | 慈溪市 | 53 | O3 | 良 |
2026-4-13 | 慈溪市 | 47 | -- | 優(yōu) |
2026-4-14 | 慈溪市 | 40 | -- | 優(yōu) |
2026-4-15 | 慈溪市 | 72 | O3 | 良 |
2026-4-16 | 慈溪市 | 47 | -- | 優(yōu) |
2026-4-17 | 慈溪市 | 80 | O3 | 良 |
2026-4-18 | 慈溪市 | 71 | O3 | 良 |
2026-4-19 | 慈溪市 | 120 | O3 | 輕度污染 |
2026-4-20 | 慈溪市 | 74 | O3 | 良 |
2026-4-21 | 慈溪市 | 61 | PM10 | 良 |
2026-4-22 | 慈溪市 | 34 | -- | 優(yōu) |
2026-4-23 | 慈溪市 | 48 | -- | 優(yōu) |
2026-4-24 | 慈溪市 | 110 | O3 | 輕度污染 |
2026-4-25 | 慈溪市 | 97 | O3 | 良 |
2026-4-26 | 慈溪市 | 126 | O3 | 輕度污染 |
2026-4-27 | 慈溪市 | 122 | O3 | 輕度污染 |
2026-4-28 | 慈溪市 | 75 | O3 | 良 |
2026-4-29 | 慈溪市 | 55 | O3 | 良 |
2026-4-30 | 慈溪市 | 90 | O3 | 良 |
| 分享到: |