當前位置:
首頁 >
公共企事業(yè)單位信息公開 >
環(huán)保領域 >
慈溪市環(huán)境保護監(jiān)測站 >
法定主動公開內(nèi)容 >
聲環(huán)境功能區(qū)監(jiān)測結果
2026年第1季度慈溪市城區(qū)功能區(qū)噪聲監(jiān)測結果
發(fā)布時間:2026-02-25 15:32
來源:寧波市生態(tài)環(huán)境局慈溪分局
瀏覽次數(shù):
序號 | 監(jiān)測點位 | 晝間(Leq) dB | 夜間(Leq) dB | 晝夜(Leq) dB |
1 | 明珠社區(qū) | 49.8 | 45.5 | 52.6 |
2 | 陽明社區(qū) | 48.4 | 39.9 | 48.9 |
3 | 旦苑社區(qū) | 56.0 | 44.8 | 55.6 |
4 | 慈溪監(jiān)測站 | 53.0 | 44.4 | 53.5 |
5 | 桃園江社區(qū) | 49.3 | 37.5 | 48.8 |
6 | 星光社區(qū) | 48.4 | 41.5 | 49.7 |
7 | 金東社區(qū) | 53.3 | 43.1 | 53.2 |
8 | 團圈社區(qū) | 53.8 | 41.6 | 53.2 |
9 | 橡樹灣社區(qū) | 51.0 | 43.8 | 52.1 |
10 | 望湖社區(qū) | 47.3 | 40.5 | 48.6 |
11 | 白河社區(qū) | 52.8 | 44.1 | 53.3 |
12 | 海關技術中心 | 53.0 | 46.8 | 54.7 |
13 | 污水處理廠 | 50.0 | 47.5 | 54.1 |
14 | 南二環(huán)路 | 59.1 | 49.6 | 59.3 |
15 | 中橫線 | 72.1 | 64.0 | 72.8 |
| 分享到: |